Tápérték táblázat
| Tápérték | 1 tabletta | *RI |
| C-Vitamin | 560 mg | 620% |
| B3-Vitamin | 45 mg | 200% |
| E-Vitamin | 30 mg | 200% |
| B6-Vitamin | 35 mg | 200% |
| B2-Vitamin | 20 mg | 200% |
| B1-Vitamin | 2,2 mg | 200% |
| Folsav | 400 µg | 200% |
| H-Vitamin (Biotin) | 100 µg | 200% |
| B12-Vitamin | 20 µg | 200% |
| Cink | 25 mg | 200% |
| Szilícium | 5 mg | 200% |
| Króm | 320 µg | 800% |
| Szelén | 100 µg | 200% |
| Magnézium | 120 mg | 32% |
| Vas | 15 mg | - |
| Kolin-Bitartarát | 50 mg | - |
| Heszperidin | 50 mg | - |
| Csipkebogyó kivonat | 40 mg | - |
| Echynacea kivonat | 40 mg | - |
| Alfa liponsav | 40 mg | - |
| Gingko Biloba kivonat | 40 mg | - |
| Q10-Koenzim | 12 mg | - |
*RI: Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kj/2000 kcal).